박람회 개요
행사개요
전시품목
부대행사
행사명 | 한국건설안전 박람회 (Korea International Construction & Industrial Safety Expo) |
---|---|
전시기간 | 2022. 10. 19 (수) ~ 10. 21(금) |
전시장소 | KINTEX 1전시장 |
주최·주관 | 킨텍스 |
구분 | 전시품목 | |
---|---|---|
스마트건설 | 스마트 관제 시스템, 스마트 안전 기술, 드론 관제 및 측량, VR/AR, BIM 프로그램 등 | |
스마트안전 | 출입통제 및 보안 | 건설현장 CCTV, 지문·얼굴인식 출입통제 시스템 등 |
첨단 안전 기술 | 첨단 방재기술/제품, 첨단 측정 시스템, 취약계층 안전관리 기술, 라이드 응용 기술, 센서 기술, IoT 응용 기술 등 | |
기타 안전산업 전반 | ||
건설현장안전 | 가설기자재 | 시스템비계, 현장가설장비, 가설 교육, 시설, 장비, 자재 보호장비 등 |
개인보호구 | 안전화, 마스크, 장갑, 용접면, 안전대, 안전용품, 조끼 등 근로자 보호도구 | |
안전장비 | 사다리, 건설자재 및 장비, 현장 장비, 방폭 장비, 안전보관함 등 | |
현장 시설 | 안전 난간, 안전 발판, 외각 안전라인, 첨단 안전펜스, 현장용 리프트, 크레인, 에어젯, 비산먼지 제거기, 고소작업대, 현장 표지판 등 | |
재난대비건축재 | 지진 | 내진/면진/제진 제품 및 기술, 내진 설계, 내진 배관, 댐퍼 등 |
내화 자재 | 불연/난연 내·외장재, 내화 도료, 방화문, 방화 댐퍼 등 | |
붕괴/충격 | 보강재, 붕괴방지설계, 산업자재, 안전 장비 등 | |
안전 건축 | 석면 제거, 건물 해체, 안전 장치, 압력계, 에너지관리, 센서 등 | |
안전진단/교육 | 건물/시설물 안전진단 | VR 안전진단, 내진 평가, 비파괴 검사, 붕괴위험 평가 및 진단장비 등 |
재해대비 안전진단 | 화재위험평가, 구조진단, 가스 누출 진단, 가스 측정, 설비 평가, 안전 컨설팅 | |
환경 관리 | 통합환경관리, 측량/측정, 계측장비 등 | |
안전 교육 | VR/AR 작업교육, 건설현장 시뮬레이터, 재해상황 시뮬레이터, 안전교육 프로그램, 컨설팅 등 | |
건설·토목 신공법 | 건설 신공법 | 콘크리트 공법, 교량건설 신공법 등 |
도로 및 토목 공법 | 도로 유지/보수 공법, 산사태 방지 공법 등 | |
건설현장 화재안전 | 화재예방 감지기 | 화재 감지기, 가스 감지기, 가스 경보기, 불꽃 감지기 등 |
화재예방 장치 | 강제 환기장치, 용접포, 불연포 등 | |
건축설비 및 내장재 | 건설현장 공구 | |
건축 설비 | 소방 설비, 배관 설비, 볼트·너트, 파이프, 배관, 에어커튼 등 | |
기타 설비 및 내장재 | ||
건설장비 | 건설 중장비, 중장비 충돌방지장치, 중장비 관제, 관리 시스템 등 | |
공공부문 | 정부부처 및 공공기관 정책, 인증 사업, 교육 사업 등 | |
건설/산업계 협단체 회원교육, 재해예방 사업, 안전진단 대행사업 등 |
- 상담회: 구매상담회, 온라인 수출상담회 등
- 컨퍼런스: 한국건설가설협회, 한국크레인협회 등 관련 기관 및 협단체 컨퍼런스
- 전시장 도슨트 투어 등
※ 상기 부대행사는 변경될 수 있습니다.